Sərdar Həsənov

Doğulduğu tarix: 05.12.1985

Tarix Yarış Məkan Çəki Birdən Təkanla Toplam
1 2 3 1 2 3
2013-04-06 Tirana ALB 68.71 145.0 145.0 150.0 173.0 173.0 176.0
2012-07-28 OO London GBR 68.77 138.0 145.0 150.0 7 167.0 176.0 181.0 8 321.0 8 430.5
2011-11-05 Paris FRA 67.96 145.0 150.0 150.0 4 176.0 176.0 181.0 12 326.0 5 440.5
2010-09-22 Antalya TUR 68.45 140.0 140.0 145.0 5 170.0 175.0 179.0 6 320.0 6 430.4
2010-04-05 Minsk BLR 68.42 135.0 136.0 142.0 5 160.0 167.0 170.0 4 302.0 5 406.4
2009-04-04 Bucharest ROU 67.70 125.0 132.0 138.0 9 158.0 165.0 172.0 8 303.0 8 410.5
2008-08-08 OO Peking CHN 61.96 128.0 128.0 128.0 152.0 152.0 152.0
2008-04-14 Lignano Sabbiadoro ITA 61.82 125.0 130.0 130.0 3 150.0 150.0 150.0 5 275.0 5 397.1
2007-09-17 Chiang Mai THA 61.59 125.0 128.0 130.0 10 150.0 155.0 155.0 23 280.0 14 405.5
2007-04-17 Strasbourg FRA 61.38 122.0 126.0 126.0 7 147.0 147.0 152.0 15 273.0 10 396.3
Paylaş
Şərh yaz