Böyüklər

 

Azərbaycan yığma komandasının üzvləri Avropa çempionatlarında (1993-2016)

 

Adı Çəki Birdən Yer Təkanla Yer Toplam Yer Sinkl.  
1993-cü il Avropa çempionatı. Kişilər. Sofiya, Bolqarıstan.
Ramazan Musayev 69.80 150 5 185 3 335 3    
1996-cı il. Qadınlar. Praqa, Çexiya.
Təranə Abbasova 57.30 72.5 3  
1996-cı il. Kişilər. Stavanger, Norveç.
Zaur Tahirov 53.85 100.0 11 120 15 220.0 13    
Asif Məlikov 62.40 132.5 6 167.5 3 300.0 4    
Seymur Kərimov 63.65 127.5 11 152.5 13 280.0 12    
Xanlar Nəbiyev 75.65 142.5 11 175.0 8 317.5 8    
Tofiq Heydərov 82.55 145.0 5 182.5 7 335.0 5    
Əhməd Şahbazov 82.70 135.0 11 175.0 11 317.5 12    
1997-ci. Qadınlar. Sevilya, İspaniya.
Təranə Abbasova 52.65 70 8 85 9 155 8    
1997-ci il. Kişilər. Riyeka, Xorvatiya.
Tofiq Heydərov 83.00    
Əhməd Şahbazov 91.00 145.0 9 180.0 9 325.0 9    
1998-ci il. Kişilər. Riesa, Almaniya.
Elxan Süleymanov 61.60 127.5 6 160.0 4 287.5 5    
Asif Məlikov 61.40 127.5 5    
Səid-Məhəmməd Qortikov 84.25 140.0 9 175.0 8 337.5 6    
Ramazan Musayev 68.95 135.0 6    
Əhməd Şahbazov 89.75 140.0 17 180.0 16 340.0 16    
Ruslan Bessayev 100.20 155.0 12    
Ömər Mamasurov 104.35 147.5 14 185.0 14 340.0 13    
1999-cu il. K/Q. La-Korunya, İspaniya.
Təranə Abbasova 54.84 75.0 10 90.0 11 165.0 13    
Elxan Süleymanov 55.96 110.0 7 132.5 7 242.5 6    
Tofiq Heydərov 84.88 150.0 14    
Turan Mirzəyev 68.92 140.0 14 172.5 9 307.5 10    
Əhməd Şahbazov 88.32 147.5 13    
Asif Məlikov 64.96 130.0 15 167.5 12 290.0 13    
Saleh Axadov 76.85 135.0 16 167.5 15 295.0 14    
Natiq Həsənov 84.80 150.0 13 187.5 9 337.5 10    
2000-ci il. Sofiya Bolqarıstan
Təranə Abbasova 56.80 80.0 8 100.0 8 180.0 9    
Qalina Lopatina 85.76 95.0 8 115.0 7 205.0 8    
Elxan Süleymanov 62.00 130.0 6 165.0 7 297.5 6    
Turan Mirzəyev 68.74 140.0 9 175.0 9 317.5 8    
Natiq Həsənov 89.22 165.0 10    
2001-ci il. Trençin, Slovakiya.
Elxan Süleymanov 61.40 127.5 4 160.0 3 287.5 3 412.6  
Turan Mirzəyev 68.60 140.0 6 180.0 2 320.0 3 423.9  
Nizami Paşayev 92.30 170.0 1 210.0 3 387.5 1 435.2  
2002-ci il. Antalya, Türkiyə
Elxan Süleymanov 61.40 132.5 2  
Turan Mirzəyev 68.90 150.0 4 180.0 7 330.0 4 435.9  
Emil Əliyev 104.45 165.0 13  
Natiq Həsənov 84.85 165.0 6 190.0 6 350.0 6 408.9  
Nizami Paşayev 93.45 180.0 3 215.0 3 395.0 3 441.3  
2003-cü il. Latraki, Yunanıstan.
Asif Məlikov 61.52 125.0 8 160.0 5 285.0 7 408.4  
Turan Mirzəyev 68.61 152.5 2 185.0 3 340.0 2 450.4  
Əfqan Bayramov 68.59 137.5 9 175.0 7 315.0 8 417.3  
Əlibəy Səmədov 93.99  
Natiq Həsənov 85.00 157.5 11 192.5 8 355.0 9 414.4  
Sergey Yetskalo 104.81  
Alan Naniyev 115.63 185.0 5 230.0 8 422.5 7 439.2  
2004-cü il. Kiyev, Ukrayna.
Asif Məlikov 61.45 125.0 5 155.0 3 280.0 3 401.6  
Natiq Həsənov 84.60  
Əlibəy Səmədov 94.00  
Alan Naniyev 104.90 185.0 6 220.0 11 405.0 9 433.1  
2006-cı il Vladislovovo,Polşa
Turan Mirzəyev 68.50 142.0 5  
Əfqan Bayramov 68.60 135.0 6  
Alan Naniyev 104.65 188.0  
Asif Məmmədov 70.00 135.0 15 170.0 11 305.0 14 404.3  
Natiq Həsənov 85.00 155.0  
Əlibəy Səmədov 93.50 165.0 15 205.0 14 360.0 14 408.5  
Nizami Paşayev 93.25 189.0 214.0  
2007-ci il. Strasburq, Fransa.
Sərdar Həsənov 61.38 126 7 147 15 273 10 396.3  
Zülfüqar Süleymanov 61.85 121 11 156 11 272 13 392.7  
Əfqan Bayramov 68.31 140 6 177 2 317 4 427.0  
Asif Məmmədov 68.28 136 9 168 10 299 10 402.8  
Namiq Cəmilov 76.42 150 11 175 10 329 10 413.3  
İntiqam Zairov 83.96 160 12 187 12 343 12 409.4  
Əlibəy Səmədov 93.98 164 13 201 13 355 12 401.9  
Alan Naniyev 104.89 182 5 224 3 402 4 436.2  
2008-ci il. Linyano, İtaliya.
Zülfüqar Süıeymanov 61.86 119 7 158 3 277 4 399.7  
Sərdar Həsənov 61.82 125 3 150 5 275 5 397.1  
Əfqan Bayramov 68.13 132 10 173 4 309 5 416.9  
Namiq Cəmilov 77.00 145 11 185 8 325 9 406.5  
Turan Mirzəyev 68.89 146 3  
İntiqam Zairov 84.43 157 8 196 6 350 7 416.6  
Əlibəy Səmədov 93.90 160 8 200 7 360 8 407.7  
Rövşən Fətullayev 93.27 150 9 201 8 354 9 402.1  
Tornike Kokaya 104.60 155 12 198 9 345 10 374.7  
2009-cu il. Buxarest, Rumıniya.
Zülfüqar Süleymanov 61.75 125 3 160 2 285 2 410.8  
Əfqan Bayramov 68.46 145 4 186 4 329 4 442.5  
Sərdar Həsənov 67.70 132 9 172 8 303 8 410.5  
Namiq Cəmilov 76.32 151 5 188 4 337 4 424.7  
İntiqam Zairov 84.60 168 1 205 4 368 2 439.3  
Rövşən Fətullayev 93.59 161 7 211 4 366 4 417.2  
Əlibəy Səmədov 98.91 160 9 215 8 372 9 414.7  
2010-cu il. Minsk, Belarus
Zülfüqar Süleymanov 61.64 132 162  
Sərdar Həsənov 68.42 142 5 160 4 302 5 406.4  
Rövşən Fətullayev 93.15 177 210  
2011-ci il. Kazan, Rusiya.
Valentin Xristov 55.41 115 147 262 409.3  
2012-ci il. Antalya, Türkiyə
Silviya Angelov 47.87 78 3 97 3 175 3 268.1  
Boyanka Kostova 54.25 98 2 117 1 215 1 296.8  
Alyona Kiriyenko 68.36 88 9 109 9 201 9 238.0  
Yuliya Dovqal 92.62 123 2 150 3 273 3 284.8  
İntiqam Zairov 93.40 216 2  
Valentin Xristov 55.80 125 1 155 1 280 1 435.0  
Əfqan Bayramov 68.38 143 7 182 1 321 1 432.1  
2013-cü il. Tirana, Albaniya.
Valentin Xristov 61.52 137 175  
Zülfüqar Süleymanov 61.57 130 160  
Sərdar Həsənov 68.71 145 176  
İntiqam Zairov 93.39 177 216  
2015-ci il. Tiflis, Gürcüstan.
Boyanka Kostova 57.84 109 1 137 1 246 1 347.0  
Anastasiya İbrahimli 68.82 106 6 130 3 233 3 292.8  
Elmar Alıyev 55.72 107 9 137 4 244 7 382.3  
Valentin Xristov 61.64 133 1 160 1 295 1 428.4  
Əfqan Bayramov 76.76 141 11 180 1 333 7 420.1  
2016-cı il. Fyorde, Norveç.
Mərziyyə Məhərrəmova 47.41 70 10 85 13 155 11 256.9  
Gülçin Əlizadə 50.26 68 21 80 20 145 20 228.5  
Boyanka Kostova 57.41 105 1 130 1 235 1 333.3  
Elnarə Abbasova 59.60 79 21 102 16 181 15 249.9  
Elmar Alıyev 55.21 102 8 136 3 238 7 375.6  
Allahyar Abışov 60.99 121 9 151 10 263 10 384.9  
Nailxan Nəbiyev 91.35 158 10 206 5 366 7 422.8  
Azər Məmmədli 160.33 155 20 205 12 360 14 360.9