Paşa İbrahimlidən 2 yeni Azərbaycan rekordu!

28-29 aprel tarixlərində Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən Ağır Atletika Akademiyasının yarış zalında keçirilən kişilər və qadınlar arasında ağır atletika üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci yarış gününə start verilib. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının birgə təşkil etdiyi yarışda ölkənin bütün bölgələrindən 100-dən çox atlet qüvvəsini sınayır.

İlk olaraq 67 və 73 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparan atletlər qaliblərin adına aydınlıq gətirib.

67 kq çəki dərəcəsində toplam 276 kq (125+151) nəticə göstərən Tehran Məmmədov qızıl medala sahib çıxıb. Sonrakı pillələri müvafiq olaraq toplam 256 kq (117+139) nəticə ilə Qasım İsmayılov və 255 kq (117+138) nəticə ilə Fuad Həsənov tutublar.

73 kq çəki dərəcəsində isə Paşa İbrahimli çox uğurlu çıxış edib. O, toplam 307 kq (141+166) nəticə göstərərək bu çəkidə qızıl medala sahib çıxıb. Bu çıxış həm də 2 yeni rekordla əlamətdar olub. Paşa İbrahimli birdən qaldırma hərəkətində 141 kq, toplamda isə 307 kq-lıq nəticələrlə Azərbaycan rekordlarını yeniləyib.

67 kq

N Adı İl Şəhər /

Rayon

Təmsil etdiyi

idman təşkilatı

Birdən Təkanla Toplam
1. Tehran Məmmədov 2002 Qobustan “Buta” İK 125 151 276
2. Qasım İsmayılov 2005 Qazax “Göyəzən” AAK 117 139 256
3. Fuad Həsənov 2003 Lənkəran “Zirvə” İK 117 138 255
4. Turan Əliyev 2007 Sumqayıt İOEUGİŞM-1 / “Təhsil” RİM 112 129 241
5. Kənan Rəhimov 2004 Gəncə ADAU 95 130 225
6. Akif Abdullayev 2007 Abşeron “Zirvə” İK 95 118 213
7. Yunis Bayramov 2008 Sumqayıt İOEUGİŞM-1 / “Təhsil” RİM 90 105 195
8. Möhlət Hacıyev 2006 Lənkəran UGİM / Gİİ 91 102 193
9. Ömər Allahverdiyev 2005 Şamaxı “Cəngi” AAK 81 95 176

 

73 kq

N Adı İl Şəhər /

Rayon

Təmsil etdiyi

idman təşkilatı

Çəkisi Birdən Təkanla Toplam
1. Paşa İbrahimli 1995 Lənkəran “Zirvə” İK 72.6 141* 166* 307*
2. Ruslan Həsənov 2000 Gəncə ADAU 72.9 115 142 258
3. Həsənağa Sahibov 2002 Qobustan “Buta” İK 69.20 117 140 257
4. Makhmut Kadyrov 2006 Samux “Bəhrə” İK 71.65 118 138 256
5. Emin Əkbərov 2005 Lənkəran UGİŞM / “Təhsil” RİM 70.90 111 140 251
6. Nihat Vəliyev 2006 Gəncə UGİŞM-1 / “Təhsil” RİM 69.50 108 126 234
7. Dilavər Süleymanov 2006 Bakı “Hercules” İK 72.6 101 125 226
8. Emil Quliyev 2006 Bakı “Təhsil” RİM 68.35 100 120 220
9. Fərid Mərdanov 2006 Sumqayıt “Olimp” İK 69.45 90 108 198

 

Paylaş
Şərh yaz