Nailxan Nəbiyev

Doğulduğu tarix: 24.11.1994

Tarix Yarış Məkan Çəki Birdən Təkanla Toplam
1 2 3 1 2 3
2016-12-04 Eilat ISR 93.46 151.0 156.0 157.0 10 190.0 190.0 7 341.0 8 390.0
2016-04-17 Forde NOR 91.35 158.0 163.0 166.0 10 203.0 203.0 206.0 5 366.0 7 422.8
2015-11-20 Houston USA 94.15 158.0 163.0 163.0 23 202.0 211.0 212.0 21 365.0 20 416.1
2013-09-20 Tallinn EST 93.50 147.0 147.0 153.0 186.0 190.0 202.0
2013-07-07 XX Kazan RUS 93.95 160.0 160.0 163.0
2013-05-03 Lima PER 93.11 160.0 165.0 166.0 5 205.0 211.0 211.0 1 365.0 4 418.1
2012-12-29 Eilat ISR 91.40 155.0 160.0 163.0 7 200.0 200.0 210.0 4 360.0 6 414.6
2011-11-05 Paris FRA 84.66 148.0 153.0 156.0 24 186.0 186.0 191.0 23 339.0 23 404.6
2011-08-21 Bukarest ROU 84.80 146.0 153.0 153.0 3 181.0 186.0 186.0 1 332.0 1 395.9
2011-06-29 Penang MAC 84.55 152.0 152.0 156.0 6 190.0
2010-11-19 Limassol CYP 84.50 147.0 147.0 151.0 8 180.0 191.0 191.0 5 327.0 6 390.6
2010-09-22 Antalya TUR 85.00 146.0 152.0 155.0 20 186.0 186.0 191.0 20 338.0 21 402.6
2010-05-18 Valencia ESP 84.18 141.0 146.0 150.0 2 177.0 185.0 185.0 3 327.0 2 391.3
2009-09-28 Eilat ISR 75.94 132.0 132.0 136.0 5 157.0 163.0 163.0 4 289.0 3 365.2
2009-05-19 Chiangmai THA 76.42 122.0 127.0 130.0 4 150.0 157.0 157.0 4 287.0 3 361.4
Paylaş
Şərh yaz