Dadaş Dadaşbəyli

Doğulduğu tarix: 15.07.1996

Tarix Yarış Məkan ÇƏKI Birdən Təkanla
1 2 3 1 2 3
2015-11-20 Houston USA 98.38 175.0 180.0 185.0 210.0 218.0 220.0
2015-10-01 Klaipeda LTU 97.15 165.0 170.0 176.0 1 200.0 206.0 1 382.0 1 429.9
2014-11-21 Limassol CYP 92.95 160.0 164.0 167.0 2 193.0 206.0 206.0 2 360.0 2 412.7
2014-11-04 Almaty KAZ 93.55 160.0 165.0 168.0 14 200.0 209.0 210.0 15 365.0 14 417.3
2013-09-01 Klaipeda LTU 92.30 142.0 147.0 151.0 2 170.0 180.0 183.0 1 334.0 2 384.1
2013-04-06 Tashkent UZB 92.82 142.0 146.0 150.0 4 172.0 172.0 177.0 4 323.0 4 370.5
2012-09-17 Kosice SVK 82.78 115.0 121.0 121.0 14 140.0 145.0 150.0 13 260.0 13 313.8
2012-08-28 Bucharest ROU 82.70 115.0 122.0 125.0 9 135.0 142.0 150.0 9 272.0 9 328.4
Paylaş
Şərh yaz