Boyanka Kostova

Doğulduğu tarix: 10.05.1993

Tarix Yarış Məkan ÇƏKI Birdən Təkanla
1 2 3 1 2 3
2016-04-17 Forde NOR 57.41 95.0 100.0 105.0 1 120.0 130.0 1 235.0 1 333.3
2015-11-20 Houston USA 57.90 109.0 109.0 112.0 1 136.0 140.0 140.0 1 252.0 1 355.2
2015-04-12 Tbilisi GEO 57.84 100.0 105.0 109.0 1 125.0 132.0 137.0 1 246.0 1 347.0
2014-11-21 Limassol CYP 52.50 88.0 91.0 93.0 1 105.0 110.0 110.0 2 203.0 1 308.6
2014-11-04 Almaty KAZ 52.66 85.0 89.0 91.0 6 105.0 109.0 109.0 8 200.0 7 303.2
2012-07-28 OG London GBR 59.93 100.0 103.0 105.0 124.0 124.0 128.0
2012-04-06 Antalya TUR 54.25 95.0 98.0 98.0 2 114.0 117.0 120.0 1 215.0 1 296.8
2011-11-05 Paris FRA 52.96 88.0 92.0 96.0 6 108.0 115.0 115.0 13 200.0 8 281.3
2010-08-14 OG Singapore SIN / SGP 52.73 78.0 82.0 85.0 1 98.0 98.0 107.0 1 192.0 1 271.0
2010-06-11 Sofia BUL 52.83 80.0 82.0 84.0 3 99.0 100.0 101.0
2010-04-05 Minsk BLR 52.88 82.0 85.0 87.0 3 103.0 107.0 112.0 2 199.0 2 280.3

 

Paylaş
Şərh yaz