Doğulduğu tarix: 01.01.1976
| Tarix | Yarış | Məkan | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1999-04-14 | AÇ | La Coruna | ESP | 76.85 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 16 | 160.0 | 167.5 | 167.5 | 15 | 295.0 | 14 | — |
| 1998-10-08 | AÇ | Sofia | BUL | 75.80 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 8 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | — | — | ||
| 1998-05-18 | DÇ | Sofia | BUL | 75.90 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 6 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 9 | 310.0 | 5 | — |
| 1996-11-04 | AÇ | Prag | CZE | 69.40 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 7 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | — | — | ||


