| Adı | Ölkə | Başlayır | Bitir | Analiz | Maddə |
| 2021 | |||||
| Boyanka Kostova | AZE | 10.05.2021 | 09.05.2029 | YV | Art. 2.1 IWF ADR |
| 2018 | |||||
| Hüseyn İsmayılov | AZE | 11.06.2018 | 11.06.2022 | YK | Testosterone |
| Azər Məmmədli | AZE | 17.07.2018 | 17.07.2022 | YK | Etiocholanolone |
| 2017 | |||||
| İsa Rüstəmov | AZE | 24.11.2017 | 24.11.2021 | YK | Boldenone |
| Anastasiya İbrahimli | AZE | 14.08.2017 | 14.08.2021 | YV | Dehydrochloromethyl- testosterone |
| 2015 | |||||
| Elxan Əliquluzadə | AZE | 14.12.2015 | 14.12.2023 | YV | Nandrolone |
| Silviya Angelova | AZE | 10.12.2015 | 10.12.2023 | YV | Dehydrochloromethyl- testosterone, Nandrolone |
| Dadaş Dadaşbəyli | AZE | 21.12.2015 | 21.12.2019 | YV | Nandrolone, Boldenone |
| Firudin Quliyev | AZE | 21.12.2015 | 21.12.2023 | YV | Nandrolone |
| Valentin Xristov | AZE | 14.12.2015 | 14.12.2023 | YV | Nandrolone |
| İntiqam Zairov | AZE | 21.12.2015 | 21.12.2023 | YV | Dehydrochloromethyl- testosterone, Nandrolone |
| 2013 | |||||
| Elxan Əliquluzadə | AZE | 14.09.2013 | 14.09.2015 | YK | Dehydromethyltestosterone |
| Silviya Angelova | AZE | 08.04.2013 | 08.04.2015 | YV | Dehydromethyltestosterone |
| Yuliya Derkaç | AZE | 14.09.2013 | 14.09.2015 | YK | Dehydromethyltestosterone |
| Yuri Dudoqlo | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Dehydromethyltestosterone |
| Firudin Quliyev | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Oxandrolone, Dehydromethyltestosterone |
| Sərdar Həsənov | AZE | 10.04.2013 | 10.04.2015 | YV | Dehydromethyltestosterone |
| Valentin Xristov | AZE | 09.04.2013 | 09.04.2015 | YV | Dehydromethyltestosterone |
| Kristina Yovu | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Oxandrolone |
| Kamran İsmayılov | AZE | 14.09.2013 | 14.09.2015 | YK | Dehydromethyltestosterone |
| Alyona Kiriyenko | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Dehydromethyltestosterone, Oxandrolone |
| Mərziyyə Məhərrəmova | AZE | 04.09.2013 | 04.09.2015 | YV | Dehydromethyltestosterone |
| Aluda Manaqadze | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Oxandrolone, Dehydromethyltestosterone, Stanozolol |
| Nailxan Nəbiyev | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Oxandrolone, Dehydromethyltestosterone |
| Nicat Rəhimov | AZE | 19.06.2013 | 19.06.2015 | YK | Oxandrolone, Dehydromethyltestosterone |
| Zülfüqar Süleymanov | AZE | 09.04.2013 | Ömürlük | YV | Dehydromethyltestosterone |
| Tatyana Varlamova | AZE | 14.09.2013 | 14.09.2015 | YK | Dehydromethyltestosterone, Stanozolol |
| Kseniya Vişnitskaya | AZE | 11.04.2013 | 11.04.2015 | YV | Dehydromethyltestosterone |
| İntiqam Zairov | AZE | 13.04.2013 | 13.04..2015 | YV | Dehydromethyltestosterone |
| 2012 | |||||
| Boyanka Kostova (re-analiz) | AZE | 10.06.2016 | 10.06.2018 | YV | Dehydrochlormethyltestosterone |
| 2010 | |||||
| Rövşən Fətullayev | AZE | 10.04.2010 | 10.04.2012 | YV | Metandienone |
| Zülfüqar Süleymanov | AZE | 06.04.2010 | 06.04.2012 | YV | T/E 9,6 |
| 2008 | |||||
| Sərdar Həsənov (re-analiz) | AZE | 05.07.2016 | 05.07.2018 | YV | Dehydrochlormethyltestosterone |
| Nizami Paşayev | AZE | Karyerasını bitirb | 8 il | YV | Dehydrochlormethyltestosterone, testosterone, Stanozolol, Oxandrolone |
| İntiqam Zairov (re-analiz) | AZE | 23.12.2023 | 23.12.2025 | YV | Dehydrochlormethyltestosterone |
| 2006 | |||||
| Natiq Həsənov | AZE | 06.05.2008 | |||
| Nizami Paşayev | AZE | 06.05.2008 | |||

