Zahid Nəzərov

Doğulduğu tarix: 01.01.1982

Tarix Yarış Məkan Çəki Birdən Təkanla Toplam
1 2 3 1 2 3
2001-07-07 DÇ Thessaloniki GRE 75.25 125.0 130.0 135.0 18 150.0 160.0 165.0 16 290.0 16 362.1
1999-09-24 AÇ Spala POL 67.65 115.0 120.0 120.0 7 140.0 145.0 145.0 6 255.0 6 —
1998-10-08 AÇ Sofia BUL 61.80 102.5 107.5 107.5 13 125.0 132.5 132.5 12 227.5 12 —
1998-08-26 AÇ Coruna ESP 58.92 97.5 102.5 102.5 3 120.0 125.0 127.5 1 225.0 1 —
1997-08-30 AÇ Tatabanya HUN 53.90 80.0 85.0 90.0 1 102.5 107.5 107.5 2 197.5 2 —
1996-08-28 AÇ Burgas BUL 45.80 67.5 72.5 72.5 6 80.0 80.0 85.0 8 147.5 7 —
1995-08-23 AÇ Kavala GRE 38.50 50.0 52.5 55.0 15 60.0 65.0 65.0 15 112.5 15 —
Paylaş
Şərh yaz