Doğulduğu tarix: 11.01.1977
| Tarix | Yarış | Məkan | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006-05-02 | AÇ | Wladyslawowo | POL | 85.00 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | — | — | — | — | — | |||
| 2004-04-24 | AÇ | Kiew | RUS | 84.60 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 195.0 | 195.0 | — | — | — | |||
| 2003-11-17 | DÇ | Vancouver | CAN | 84.49 | 157.5 | 157.5 | — | 17 | 187.5 | 195.0 | 200.0 | 14 | 352.5 | 15 | 412.8 |
| 2003-04-18 | AÇ | Loutraki | GRE | 85.00 | 157.5 | 157.5 | 160.0 | 11 | 187.5 | 192.5 | 197.5 | 8 | 355.0 | 9 | 414.4 |
| 2002-11-23 | DÇ | Warszawa | POL | 85.00 | 162.5 | 165.0 | 165.0 | 16 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | — | — | ||
| 2002-04-25 | AÇ | Antalya | TUR | 84.85 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 6 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | 6 | 350.0 | 6 | 408.9 |
| 2001-11-04 | DÇ | Antalya | TUR | 84.78 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 10 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 12 | 350.0 | 10 | 409.1 |


