Youth

YENİYETMƏ AĞIR ATLETLƏR ARASINDA AZƏRBAYCAN BİRİNCİLİYİ.

 

17-19 FEVRAL 2017-Cİ İL.

ŞİMAL DRES QƏSƏBƏSİ.

 

Qızlar

U-15

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam Xal
1. Muxtarlı Günel 2003 Sumqayıt Zirvə 33.20 33 41 74 164.49
2. İmanova Fazilə 2004 Neftçala Zirvə 44.60 40 51 91 153.16
3. Hüseynzadə Rəhilə 2004 Lənkəran Zirvə 62.80 53 62 115 151.01

 

U-17

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam Xal
1. Əzimova Səbinə 2000 Lənkəran Zirvə 51.80 65 88 153 228.77
2. Hüseynzadə Fidan 2001 Lənkəran Zirvə 62.90 57 82 139 182.34
3. Fərəcova Şəfa 2001 Lənkəran Zirvə 51.80 45 61 106 158.49

 

Ümumi protokol

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam Xal
1. Əzimova Səbinə 2000 Lənkəran Zirvə 51.80 65 88 153 228.77
2. Hüseynzadə Fidan 2001 Lənkəran Zirvə 62.90 57 82 139 182.34
3. Muxtarlı Günel 2003 Sumqayıt Zirvə 33.20 33 41 74 164.49
4. Fərəcova Şəfa 2001 Lənkəran Zirvə 51.80 45 61 106 158.49
5. İmanova Fazilə 2004 Neftçala Zirvə 44.60 40 51 91 153.16
6. Hüseynzadə Rəhilə 2004 Lənkəran Zirvə 62.80 53 62 115 151.01
7. Nəzərli Gülbəniz 2002 Lənkəran Zirvə 47.40 41 48 89 142.49
8. Mailova Səma 2004 Bakı Təhsil 45.60 36 48 84 138.79
9. Mirzəzadə Fidan 2004 Bakı Təhsil 54.00 39 54 93 134.92

 

50 kq. Oğlanlar. 15 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Məmmədov Elşən 2004 Lənkəran Zirvə 48.00 67 81 148
2. Xəlilov Xəyal 2002 Goranboy Zirvə 49.70 65 80 145
3. İbrahimzadə Hüseyn 2002 Bakı Təhsil 50.00 61 80 141
4. Cavadov Ömər 2002 Xırdalan Zirvə 42.60 63 77 140
5. Həsənov Fuad 2003 Lənkəran Zirvə 41.60 57 73 130
6. Tağıyev Əvəz 2002 Neftçala Zirvə 42.60 57 72 129
7. Məmmədov Əbdülrəhman 2002 Qobustan Zirvə 47.80 54 70 124
8. Məlikov Soltan 2004 Neftçala Zirvə 47.40 53 65 118
9. Hüseynli Füzuli 2002 Sumqayıt Zirvə 46.10 52 63 115
10. Məmmədli Ədalət 2004 İsmayıllı Zirvə 45.20 51 63 114
11. İskəndərov Məhəmmədəli 2003 Bakı Təhsil 44.30 50 62 112
12. Məmmədzadə Nurlan 2004 Qazax Zirvə 43.50 45 65 110
13. Əlizadə Kənan 2003 Bakı Təhsil 48.70 50 60 110
14. Nəbiyev Kamil 2003 Bakı Spartak 44.20 46 62 108
15. Sahibov Sənan 2004 Qobustan Zirvə 43.10 46 60 106
16. Məmmədzadə Əli 2002 Lənkəran UGİM 41.50 45 58 103
17. Muradov Fərdi 2003 Bakı Təhsil 37.30 39 54 93
18. Həsənov İlşad 2003 Neftçala Zirvə 47.60 40 53 93
19. Məmmədov Rövşən 2003 Neftçala Zirvə 39.60 38 45 83
20. Məmmədov Renat 2003 Qazax GİN 41.50 37 43 80
21. Məmmədov Fərid 2003 Qazax Zirvə 34.20 30 45 75
22. Nəbiyev Ravil 2004 Bakı Spartak 37.30 28 40 68

 

50 kq. Oğlanlar. A qrupu. 17 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Alxasov Sale 2001 Lerik Zirvə 49.80 72 95 167
2. Əhmədov Rusif 2001 Bakı Təhsil 50.00 66 85 151
3. Paçxataşvili Nuqzar 2000 Qax GİN 49.20 55 67 122
4. Quliyev Seymur 2001 Neftçala Zirvə 49.80 54 65 119
5. Qədirov Əfqan 2001 Qobustan GİN 47.90 55 60 115
6. Rəhimov Müşfiq 2001 İsmayıllı Zirvə 40.50 46 65 111

 

56 kq. Oğlanlar. A qrupu. 15 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Qasımov Rüstəm 2002 Lənkəran Təhsil 55.70 87 100 187
2. Əskərzadə Samir 2002 Neftçala Zirvə 54.80 79 98 177
3. Muxtarlı Novruz 2002 Sumqayıt Zirvə 54.80 76 97 173
4. Həsənli İsa 2002 Lənkəran Zirvə 54.90 76 96 172
5. Heydərov Cavid 2002 Neftçala Zirvə 55.70 79 90 169
6. Əliyev Murad 2003 Sumqayıt Zirvə 52.50 77 90 167
7. Sahibov Həsənağa 2002 Qobustan GİN 55.00 68 83 151
8. Səlimov Elnur 2003 Neftçala Zirvə 55.60 63 70 133
9. Mədətov Nicat 2002 Qobustan GİN 55.10 58 70 128
10. Əhmədov Nicat 2003 Şəki Zirvə 53.50 55 70 125
11. Hüseynov Zaur 2004 Qazax GİN 54.70 55 66 121
12. Hacıyev Həsən 2003 Sumqayıt Zirvə 57.50 46 58 114
13. Məmmədov İlkin 2003 Bakı Təhsil 52.30 49 63 112
14. Zamanlı Həsən 2002 Bakı Spartak 53.80 48 58 106
15. Heydərov Fateh 2002 Yevlax GİN 50.40 45 55 100
16. Abdalov Elvin 2002 Qazax GİN 55.60 37 45 82
17. Ağayev Alış 2004 Yevlax GİN 52.40 32 40 72
18. Yusifov Eldar 2003 Yevlax GİN 51.10 32 40 72

 

56 kq. Oğlanlar. A qrupu. 17 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Məmmədov İsmayıl 2000 Lerik Zirvə 56.00 94 115 209
2. Usubov Kamran 2001 Neftçala Zirvə 55.90 81 101 182
3. Zeynalov Əli 2000 Goranboy Təhsil 53.70 75 90 165
4. Qocayev Yaqub 2001 Qazax GİN 55.20 75 89 164
5. Cabbarov Elgün 2000 Qazax GİN 54.30 65 80 145
6. Əkbərov Əli 2000 Lənkəran Zirvə 53.60 67 77 144
7. Əliyev Fəyyaz 2000 Goranboy Təhsil 55.70 60 77 137
8. Məmmədzadə Afərin 2001 Lənkəran Təhsil 53.10 63 70 133
9. Qadaşov Qurban 2001 Qax GİN 55.90 55 60 115
10. Həsənov Tarif 2001 Neftçala Zirvə 53.50 50 63 113

 

62 kq. Oğlanlar. A qrupu. 15 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Rəsulov Nurlan 2002 Xırdalan Zirvə 61.00 84 106 190
2. Şükürlü Əli 2003 Sumqayıt Zirvə 61.70 80 96 176
3. Kərimov Sərdar 2003 Goranboy Zirvə 59.90 74 87 161
4. Məmmədov Həzi 2002 Lənkəran Zirvə 59.70 75 81 156
5. Mamayev Yaşar 2003 Neftçala Zirvə 59.30 65 78 143
6. Məmmədzadə Ruzi 2003 Qazax Zirvə 59.40 57 70 127
7. Abdulxalıqov İqbal 2003 Şəki Zirvə 61.80 43 55 98

 

62 kq. Oğlanlar. A qrupu. 17 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Abuzərli Cəbrayıl 2001 Bakı Təhsil 61.3 95 120 215
2. Ağayev Elvin 2000 Bakı Spartak 61.6 90 112 202
3. Ziyadov Xəyal 2001 Sumqayıt Təhsil 59.8 83 110 193
4. Mirzəyev Elsevər 2000 Lerik Zirvə 58.8 86 97 183
5. Məlikzadə Ümid 2000 Xırdalan Zirvə 59.8 81 95 176
6. Heydərov Seymur 2001 Neftçala Zirvə 58.9 73 95 168
7. Qarayev Nurlan 2001 Gəncə Təhsil 61.9 76 90 166
8. Kazımov Vüsal 2001 Neftçala Zirvə 62.0 62 94 156
9. Səmədov Rövşən 2000 Neftçala Zirvə 67.2 68 82 150
10. Hüseynli Nəriman 2001 Sumqayıt Zirvə 61.8 63 83 146
11. Yaxşıyev Rüfət 2001 Bakı Təhsil 60.0 63 77 140
12. Şahverdiyev Mətləb 2000 Qobustan Zirvə 61.5 55 70 125
13. Qocayev Eltun 2001 Goranboy Təhsil 58.4 55 70 125
14. Abdullayev İntiqam 2001 Şəki Zirvə 60.1 52 70 122
15. Qamxaraşvili Georgi 2000 Qax GİN 57.1 53 67 120
16. Nəsibov Elvin 2000 Goranboy Təhsil 56.7 50 67 117
17. Surxayzadə Zəfər 2001 Şəki Zirvə 60.8 48 65 113
18. Həsənov Nizami 2001 Gəncə Təhsil 61.3 80 0 0
19. Hüseynov Şəhriyar 2000 Lənkəran Zirvə 61.2 83 0 0

 

69 kq. Oğlanlar. A qrupu. 15 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Məmmədov Sərxan 2002 Goranboy Zirvə 66.50 95 125 220
2. Şəmmədov Səbuhi 2002 Goranboy Zirvə 66.30 84 100 184
3. Hüseynov Əli 2002 Goranboy Zirvə 63.70 76 92 168
4. Yusifov Murad 2003 Goranboy Zirvə 64.30 65 81 146
5. Cəfərov Səadəddin 2003 Qobustan Zirvə 63.50 60 81 141

 

69 kq. Oğlanlar. A qrupu. 17 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Baxışov İsmayıl 2001 Qobustan Zirvə 67.20 105 126 231
2. Səfərov Almazxan 2000 Xırdalan Zirvə 68.20 95 115 210
3. Rüstəmov Taleh 2000 Sumqayıt Zirvə 65.40 93 100 193
4. Əlizadə Turab 2001 Lənkəran Zirvə 68.50 80 95 175
5. Cavadov Rahib 2001 Goranboy Zirvə 63.80 75 88 163
6. Qasımzadə Ümüd 2001 Cəlilabad Zirvə 66.70 75 85 160
7. Əhmədov Cavidan 2001 Lənkəran Təhsil 67.00 73 87 160
8. Cabbarzadə Cabbar 2001 Lənkəran Təhsil 63.90 64 85 149

 

77 kq. 15 yaşlılar.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Babayev Tarmenxan 2002 Şərur Təhsil 76.8 121 145 266
2. Quliyev Əli 2003 Goranboy GİN 70.3 70 90 160
3. Rəfiyev Elvin 2002 Qazax GİN 70.8 65 80 145

 

77 kq. 17 yaşlılar.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Alxasov Əlimərdan 2001 Lerik Zirvə 73.3 113 140 253
2. Həsənov Səbuhi 2000 Bakı Neftçi 72.4 90 110 200
3. Qardaşzadə Yusif 2000 Xırdalan Zirvə 69.1 80 91 171
4. Abdullayev Eltun 2001 Qazax GİN 72.9 75 80 155
5. Kərimov Saleh 2001 Lənkəran Təhsil 69.6 60 75 135

 

85 kq. 15 yaşlılar.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Yusibov Nəsib 2002 Qazax GİN 77.3 40 55 95
2. Otaraşvili Mose 2003 Qax GİN 79.3 41 48 89

 

85 kq. 17 yaşlılar.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Şükürlü Mayıl 2001 Bakı Təhsil 77.3 117 143 260
2. Məmmədov Həsən 2001 Goranboy Zirvə 82.0 83 103 186
3. Ağakişiyev Amil 2000 Sumqayıt Təhsil 77.4 55 75 130

 

94 kq. 15 yaşlılar

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Səfərli Şamo 2002 Qobustan GİN 92.60 90 115 205
2. Kazımov Rəhman 2002 Xırdalan Zirvə 89.30 85 110 195
3. Ağayev Dmitro 2003 Xırdalan Zirvə 90.80 45 55 100

 

+94 kq. 17 yaş

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Bayramlı Ümidvar 2001 Bakı Təhsil 95.90 120 150 270
2. Həsənzadə Həsənbəy 2001 Gəncə Təhsil 96.80 121 140 261
3. Qurbanov İsmayıl 2000 Qobustan Zirvə 107.0 105 140 245