Seniors

Ağır atletlərimiz dünya çempionatlarında (1994-2015)

Adı Çəki Birdən Yer Təkanla Yer Toplam Yer Sinkl.  
1994-cü il. İstanbul, Türkiyə.
Təranə Abbasova 58.08  –  –  95.0  8  –   –  
Asif Məlikov 63.61 125.0 12 160.0 13 285.0    –  
Elxan Süleymanov 62.90 120.0 11 142.5 22 272.5    –  
Tofiq Heydərov 82.84 142.5 21 175.0 23 325.0    –  
1995-ci il. Quançjou, Çin.
Təranə Abbasova 57.30 75.0   6 100.0 5 175.0    –    –  
Elxan Süleymanov 58.40 125.0   – 145.0   –   –    –   –  
Xanlar Nəbiyev 75.70 140.0 26 175.0 23 315.0    –     –  
1997-ci il. Çyanq May, Tailand
Elxan Süleymanov  58.55 125.0  5 157.5 5 282.5 5   –  
Asif Məlikov 63.15 132.5 8 172.5 2 305.0 3   –  
Əhməd Şahbazov 88.90 150.0 14     –   –    –   –   –  
1998-ci il. Lahti, Finlandiya.
Təranə Abbasova 52.71 67.5 9 82.5 10 150.0 9    –  
Turan Mirzəyev 68.38 132.5 22 170.0 14 302.5 15   –  
Səid Qortikov 84.78 145.0 13 180.0 13 345.0 11   –  
Tofik Heydərov 84.95 160.0 14 185.0 16 340.0 15   –  
Ruslan Bessayev 100.80 162.5 20 175.0 23 345.0 21    –  
Ramazan Musayev 68.30 140.0 15  –   –    –  –    –  
1999-cu il. Afina, Yunanıstan.
Təranə Abbasova 57.01 82.5 12 97.5 25 180.0 21   –  
Səbinə Rzayeva 57.95 70.0 33    –   –    –  –     –  
Elxan Süleymanov 61.65 130.0 12 157.5 15 287.5 14    –  
Turan Mirzəyev 68.76 145.0 16 180.0 12 322.5  14    –  
Asif Məlikov 67.53 140.0 21 177.5 22 310.0 20       –  
Nizami Paşayev 84.26 162.5 22 197.5 8 360.0 12    
Namiq Həsənov 84.70 157.5 32 192.5 23 345.0 26    
Asian Bamataliyev 103.25 180.0 14 215.0 13 390.0 14    
Ruslan Məmmədov 131.81 160.0    – 195.0  –    –    –    
Zəfər Tağıyev 61.90   –     – 147.5 28     –    –    
2001-ci il. Antalya, Türkiyə.
Akşin Mirzəyev 55.82 100.0 12 117.5 14 217.5 13 337.1  
Elxan Süleymanov 61.76 130.0 12 160.0 10 280.0 10 400.1  
Turan Mirzəyev 68.70 152.5 7 185.0 7 325.0 7 430.1  
Natiq Həsənov 84.78 165.0 10 200.0 12 350.0 10 409.1  
Nizami Paşayev 92.90 182.5 2 217.5 2 405.0 2 453.6  
Tofiq Heydərov 93.78 160.0 14 190.0 19 340.0 16 379.3  
Emil Əliyev 104.26 175.0 16 195.0 19 370.0 17 396.5  
Aydın Məmmədov 102.22 155.0 27 177.5 26 322.5 26 348.0  
2002-ci il. Varşava, Polşa
Elxan Süleymanov 61.90 130.0 7     –   –     –    –   –  
Namiq Həsənov 85.00 165.0 16 192.5   –     –    –     –  
Əlibəy Səmədov 93.05 165.0 10     –    –     –    –     –  
Turan Mirzəyev 68.90 152.5 4 180.0  9 332.5 6 439.2  
Əfqan Bayramov 68.45 135.0 19 160.0 14 300.0 15 398.0  
Nizami Paşayev 92.65 182.5 2 212.5 1 392.5 1 440.1  
2003-cü il. Vankuver, Kanada.
Asif Məlikov 55.75 110.0 16 140.0 13 250.0 14 387.9  
Elxan Süleymanov 61.78 117.5 19 147.5 25 252.5 21 360.7  
Turan Mirzəyev 68.71 152.5 6 180.0 6 327.5 3 433.4  
Əfqan Bayramov 67.91 140.0 19 180.0 3 315.0 12 420.2  
Natiq Həsənov 84.49 157.5 17 200.0 14 352.5 15 412.8  
Əlibəy Səmədov 93.46 160.0 26 202.5 18 355.0 21 396.6  
Alan Naniev 115.03 180.0 15    – 15 395.0 14 411.2  
Nizami Paşayev 92.74 177.5 5   –    –    –   –    –  
2005-ci il. Doha, Qətər.
Yuliya Dovhal 91.28 120.0 5 135.0 9 255.0 7 258.7  
Turan Mirzəyev 76.60 144.0 14 175.0 11 319.0 11 400.2  
Nizami Paşayev 92.95 182.0 1 216.0 4 401.0 1 456.2  
Robert Murphy 93.92 158.0 16 200.0 19 358.0 18 405.4  
Alan Naniev 104.66 187.0 4 223.0 7 408.0 5 443.1  
2006- cı il. Santo-Dominqo, Dominikan Respublikası.
Asif Məlikov 61.59 115.0 28 142.0 26 257.0 26 372.2  
Əfqan Bayramov 68.15 136.0 11 171.0 7 301.0 8 406.1  
Asif Məmmədov 68.55 127.0 17 159.0 16 286.0 17 384.3  
Turan Mirzəyev 74.91 146.0 17 181.0 19 327.0 16 415.7  
İntiqam Zairov 84.89 150.0 26 186.0 20 336.0 21 398.8  
Alan Nanıyev 104.58 186.0 6 215.0 5 400.0 5 434.5  
Zaur Abdullayev 76.52 142.0 27    –   –     –    –    –  
2007-ci il. Çyanq May, Tailand.
Sərdar Həsənov 61.59 130.0 10 150.0 23 280.0 14 405.5  
Zülfiqar Süleymanov 61.14 124.0 20 152.0 20 274.0 19 398.9  
Turan Mirzəyev 68.94 148.0 7 177.0 6 324.0 6 433.8  
Əfqan Bayramov 68.25 136.0 18 173.0 9 309.0 11 416.4  
Namiq Cəmilov 76.46 150.0 28 180.0 18 328.0 20 412.0  
Asif Məmmədov 69.03 137.0 38 161.0 38 295.0 36 394.6  
İntiqam Zairov 82.21 155.0 28 175.0 27 330.0 27 398.2  
Əlibəy Səmədov 93.17 160.0 22 200.0 14 363.0 18 412.5  
2009-cu il. Qoyanq, Cənubi Koreya.
Zülfüqar Süleymanov 61.83 133.0 10 165.0 6 298.0 6 429.1  
Əfqan Bayramov 68.27 140.0 11 170.0 9 305.0 10 411.0  
Namiq Cəmilov 76.85 153.0 17 181.0 16 331.0 15 415.6  
İntiqam Zairov 84.53 170.0 6 200.0 7 373.0 5 445.5  
Nizami Paşayev 93.75 177.0 4 207.0 7 387.0 2 440.8  
Rövşən Fətullayev 92.99 175.0 10 210.0 5 380.0 6 434.4  
Əlibəy Səmədov 100.25 167.0 12 200.0 14 362.0 11 401.5  
2010-cu il. Antalya, Türkiyə.
Silvia Angelova 47.84 67.0 19 82.0 25 149.0 22 228.2  
Elmar Əliyev 55.49 95.0 31 127.0 24 222.0 27 346.4  
Sərdar Həsənov 68.45 145.0 5 175.0 6 320.0 6 430.4  
Əfqan Bayramov 68.75 135.0 19 171.0 10 306.0 13 410.5  
Turan Mirzəyev 76.05 142.0 27 180.0 11 322.0 16 406.6  
Nailxan Nəbiyev 85.00 155.0 20 186.0 20 338.0 21 402.6  
İntiqam Zairov 92.72 175.0 7 211.0 6 386.0 7 441.8  
Tornike Kokaya 104.93 155.0 33 185.0 33 330.0 32 360.0  
Əlibəy Səmədov 101.07   –   – 200.0   –    – 20   –  
2011-ci il. Paris, Fransa.
Silvia Angelova 47.96 75.0 8 95.0 9 170.0 7 259.8  
Boyanka Kostova 52.96 88.0 6 108.0 13 200.0 8 281.3  
Yuliya Dovhal 87.37 115.0 4 145.0 6 263.0 4 279.3  
Valentin Hristov 55.65 122.0 5 154.0 3 276.0 3 429.7  
Sərdar Həsənov 67.96 150.0 4 176.0 12 326.0 5 440.5  
Əfqan Bayramov 68.33 142.0 19 178.0 7 316.0 10 425.6  
Namiq Cəmilov 84.42 160.0 19 192.0 16 349.0 18 417.1  
Nailxan Nəbiyev 84.66 156.0 24 186.0 23 339.0 23 404.6  
İntiqam Zairov 92.58 182.0 7 215.0 9 392.0 9 448.9  
Tornike Kokaya 104.04 162.0 23 199.0 18 357.0 19 390.6  
2013-cü il. Vrotslav, Polşa
Valentin Hristov 61.17 170.0   –     –   –    – 1    
Firudin Quliyev 68.29 185.0    –      –   –     – 2    
Kristina Yovu 52.73 100.0     –      –   – 121.0 1    
2014-cü il. Almatı, Qazaxıstan.
Dadaş Dadaşbəyli 93.55    –   – 200.0  – 365.0   417.2  
Rüstəm İmanzadə 60.99     –    – 147.0   – 267.0   – 390.7  
Elmar Əliyev 55.55    –     – 135.0    – 238.0    – 373.8  
Boyanka Kostova 52.66     –     – 109.0   – 200.0  – 303.2  
Elnurə Abbasova 60.76    –     – 105.0   – 185.0  – 251.9  
Gülçin Əlizadə 52.26    –    – 90.0    – 160.0   – 244.1  
2015-ci il . Hyuston, ABŞ.
Rövşən Fətullayev 93.87 166.0    – 207.0 373.0   425.7  
Nicat Rəhimov 75.88 165.0    – 207.0 372.0   472.3  
Nailxan Nəbiyev 94.15 163.0    – 202.0 365.0   416.1  
Əfqan Bayramov 76.09 140.0    – 184.0 324.0   410.7  
Valentin Hristov 61.67 141.0    – 176.0    –  –  –  
Firudin Quliyev 68.59 143.0    – 188.0  
Elxan Əliquluzadə 76.51 154.0   – 203.0   –   –   –  
İntiqam Zairov 93.74 173.0    – 207.0    –     –   –   –  
Dadaş Dadaşbəyli 98.38 185.0   – 210.0   –    –   –    –  
Boyanka Kostova 57.90 112.0    – 140.0    – 252.0    – 355.2  
Anastasiya İbrahimli 68.73 100.0    – 130.0    – 230.0    – 289.2  
Silvia Angelova 47.92 67.0     – 90.0    –   –   –    –